THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO OTDR HSV 100
Máy đo OTDR (viết tắt từ: Optical time-domain reflectometer) HSV 100 là một máy đo OTDR mini cầm tay nhỏ, gọn dể vận hành và độ chính xác cao: Dùng để đo các thông số về cáp quang như độ dài tuyến cáp, điểm đứt, suy hao điểm (tại điểm hàn, uốn cáp, mối nối, măng xông, adaptor..) với chỉ một lần bấm.
Nguyên lý máy đo cáp quang OTDR là người ta bơm vào sợi cáp quang cần kiểm tra một dòng xung ánh sáng, xung ánh sáng này chạy dọc trong sợi quang khi gặp điểm lỗi nó sẽ phản xạ trở lại, tại điểm cuối của sợi một số phản xạ trở lại một số phóng ra khỏi sợi, tín hiệu phản xạ trở lại sẽ sẽ bị thay đổi về lượng xung, căn cứ về thay đổi lượng xung này kết hợp với chiều dài ánh sáng phát và thời gian phát xung thiết bị này sẽ xác định được thông số suy hao và chiều dài sợi. Phương án này cũng giống với máy đo TDR (time-domain reflectometer) ở cáp đồng, nhưng ở cáp đồng là thay đổi về trở xuất.

| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| 1 | Bước sóng: 30/28dB |
| 2 | Cổng giao tiếp: SC/FC |
| 3 | Màn hình hiển thị: 3.5 inch; TFT LCD cảm ứng |
| 4 | Độ rộng xung: 5; 10; 20; 40; 80; 160; 320; 640; 1280; 2560; 5120; 10240; 20480; and Auto |
| 5 | Dãy đo (km): 0.3; 1; 3; 5; 10; 30; 60 and 120 |
| 6 | Độ rộng xung: 5; 10; 20; 40; 80; 160; 320; 640; 1280; 2560; 5120; 10240; 20480; and Auto |
| 7 | Dãy đo (km): 0.3; 1; 3; 5; 10; 30; 60 and 120 |
| 8 | Thời gian đo: 15giây; 30 giây; 1phút; 2 phút; và 3 phút |
| 9 | Vùng chết sự kiện: 1.2m |
| 10 | Vùng chết suy hao: 8m |
| 11 | Khả năng lưu trữ dữ liệu của SD (card 4 GB): > 10.000 |
| 12 | Lựa chọn chế độ: Tự động hoặc nhân công |
| 13 | Tích hợp bút soi quang; |
| – Bước sóng: 650 nm | |
| 14 | – Khoảng cách đo: 3 Km |
| 15 | Độ ẩm: 95%; nhiệt độ hoạt động: 0 – 500C |
| 16 | Có thể sử dụng cho các mạng: MAN; WAN và CATV |
| 17 | Giao diện dữ liệu: Cổng USB |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.