THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO CÔNG SUẤT TL510
Máy đo công suất quang TL510 cầm tay thu nhỏ là để cài đặt, vận hành và bảo trì mạng cáp quang với độ chính xác cao, bền, thuận tiện cho việc di chuyển đo kiểm.

- Độ nhạy cao, dải động lực lớn
- Thiết kế giao diện thông thường: Giao diện FC / SC / ST, với giao diện chuẩn FC, SC, ST
- Thiết kế bảo vệ khung nhỏ gọn và dễ dàng mang đi cho việc đo kiểm
- Chức năng tắt máy tự động có thể được lựa chọn
- Độ chính xác và độ phân giải hiển thị cao
- Giám sát thời gian thực và hiển thị mức pin
- Màn hình hiển thị LCD

| Model | Loại TL510 A | Loại TL510 C |
| Bước sóng(nm) | 800~1700nm | |
| Máy dò | InGaAs | |
| Dải đo (dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
| Sai số | <±3% (-10dBm, 22°C) | |
| Bước sóng đo(nm) | 850,1300,1310,1490,1550, 1625 | |
| Độ phân giải (dB) | Linear 0.1% or Non-linear 0.01dBm | |
| Chuẩn kết nối | FC/SC | |
| Nguồn điện | AAA batteries (3 pcs) | |
| Thời gian hoạt động của pin | 120 giờ (không có đèn nền) | |
| Nhiệt độ hoạt động(°C) | -10 ~ +50°C | |
| Nhiệt độ bảo quản(°C) | -20 ~ +70°C | |
| Độ ẩm tương đối | 0 to 95% (non-condensing) | |
| Kích thước(mm) | 130 x 69 x 29 | |
| Trọng lượng(g) | 160 | |

